Бетононасос SANY HBT60C-1816D
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Модель | SANY HBT60C-1816D |
| Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. (SANY Group Co., Ltd.), Китай |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЦИОНАРНОГО БЕТОНОНАСОСА SANY HBT60C-1816D | |
| Габаритная длина стационарного бетононасоса (L), мм | 6931 |
| Габаритная ширина стационарного бетононасоса (W), мм | 2075 |
| Габаритная высота стационарного бетононасоса (H), мм | 2628 |
| Транспортировочная высота (H1), мм | 2400 |
| Высота загрузки бетона (H2), мм | 1420 |
| Вес стационарного бетононасоса, кг | 6600 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЦИОНАРНОГО БЕТОНОНАСОСА SANY HBT60C-1816D | |
| Давление подачи бетона (теоретическое): Низкое давление, МПа | 10 |
| Давление подачи бетона (теоретическое): Высокое давление, МПа | 16 |
| Производительность бетононасоса (выход бетона теоретический): Низкое давление, куб.м/час | 75 |
| Производительность бетононасоса (выход бетона теоретический): Высокое давление, куб.м/час | 45 |
| Силовой агрегат | дизельный двигатель |
| Номинальная мощность дизельного двигателя, кВт | 165 |
| Диаметр выводного цилиндра, мм | 200 |
| Максимальный ход поршня выводного цилиндра, мм | 1800 |
| Ёмкость загрузочного ковша, куб.м | 0,7 |
